top of page
Special Cavalry Troops
Nível | Foto | Nome | Civilização | Ataque | Defesa | Saúde | Carga | Poder | Velocidade de marcha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tropeiro | Todas | 60 | 120 | 120 | 5 | 1 | Muito Rápido | |
2 | Cavalaria ligeira | Todas | 128 | 125 | 125 | 7 | 2 | Rápido | |
3 | Cavalaria Pesada | Todas | 163 | 158 | 155 | 8 | 3 | Normal | |
4 | Mamluk | Arábia | 192 | 192 | 197 | 10 | 4 | Devagar | |
4 | Conquistador | Espanha | 197 | 192 | 192 | 10 | 4 | Devagar | |
4 | Cavalariro | Maioria | 187 | 192 | 192 | 10 | 4 | Devagar | |
4 | Cavaleiro Teotônico | Alemanha | 187 | 198 | 198 | 10 | 4 | Devagar | |
4 | Catafractário | Bisantino | 187 | 202 | 192 | 10 | 4 | Devagar | |
5 | Cavaleiro Teotônico de Elite | Alemanha | 220 | 217 | 222 | 12 | 10 | Muito Devagar | |
5 | Cataafractário de Elite | Bisantino | 221 | 222 | 216 | 12 | 10 | Muito Devagar | |
5 | Cavaleiro Real | Maioria | 220 | 212 | 216 | 12 | 10 | Muito Devagar | |
5 | Conquistador de Elite | Espanha | 232 | 212 | 216 | 12 | 10 | Muito Devagar | |
5 | Mamluk de Elite | Arabia | 227 | 212 | 222 | 12 | 10 | Muito Devagar |
Special Infantry Troops
Nível | Foto | Nome | Civilização | Ataque | Defesa | Saúde | Carga | Poder | Velocidade de marcha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guerreiro | Todas | 62 | 120 | 120 | 7 | 1 | Muito Rápido | |
2 | Espadachim | Todas | 128 | 125 | 125 | 11 | 2 | Rápido | |
3 | Lanceiro | Todas | 163 | 158 | 155 | 12 | 3 | Normal | |
4 | Legionário | Roma | 192 | 202 | 187 | 13 | 4 | Devagar | |
4 | Berserker | Vikings | 192 | 197 | 192 | 13 | 4 | Devagar | |
4 | Espadachim Longo | Maioria | 192 | 192 | 187 | 13 | 4 | Devagar | |
4 | Samurai | Japão | 202 | 192 | 187 | 13 | 4 | Devagar | |
4 | Lança Machado | França | 192 | 192 | 197 | 13 | 4 | Devagar | |
5 | Guarda Real | Maioria | 220 | 212 | 216 | 15 | 10 | Muito Devagar | |
5 | Lança Machado de Elite | França | 221 | 212 | 227 | 15 | 10 | Muito Devagar | |
5 | Legionário de Elite | Roma | 221 | 212 | 216 | 15 | 10 | Muito Devagar | |
5 | Berserker de Elite | Vikings | 221 | 216 | 222 | 15 | 10 | Muito Devagar | |
5 | Samurai de Elite | Japão | 232 | 212 | 216 | 15 | 10 | Muito Devagar |
Special Archery Troops
Nível | Foto | Nome | Civilização | Ataque | Defesa | Saúde | Carga | Poder | Velocidade de marcha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atirador | Todas | 60 | 123 | 120 | 6 | 1 | Muito Rápido | |
2 | Arqueiro | Todas | 125 | 128 | 128 | 8 | 2 | Rápido | |
3 | Arqueiro Composto | Todas | 158 | 155 | 163 | 9 | 3 | Normal | |
4 | Chu-Ko-Nu | China | 197 | 197 | 187 | 11 | 4 | Devagar | |
4 | Besteiro | Maioria | 192 | 192 | 187 | 11 | 4 | Devagar | |
4 | Hwareang | Coréia | 192 | 202 | 187 | 11 | 4 | Devagar | |
4 | Janízaro | Otomano | 197 | 192 | 192 | 11 | 4 | Devagar | |
4 | Arqueiro Longo | Grã-Bretanha | 202 | 192 | 187 | 11 | 4 | Devagar | |
5 | Arqueiro Longo de Elite | Grã-Bretanha | 232 | 216 | 211 | 13 | 10 | Muito Devagar | |
5 | Besteiro Real | Maioria | 220 | 216 | 212 | 13 | 10 | Muito Devagar | |
5 | Chu-Ko-Nu de Elite | China | 227 | 222 | 212 | 13 | 10 | Muito Devagar | |
5 | Janizáro de Elite | Otomano | 227 | 216 | 216 | 13 | 10 | Muito Devagar | |
5 | Hwarang de Elite | Coréia | 221 | 227 | 212 | 13 | 10 | Muito Devagar |
bottom of page